


| 型号 Model |
马达 Motor (kw) |
输送能力 Conveying Capacity (kg/hr) |
输送高度 Conveying Height(m) |
料斗容量 Material Hopper Volume(L) |
吸料管内径 Conveying Tube Calibre (mm) |
外型尺寸 External Dimensions (cm) |
重量 Weight (kg) |
| SAL-300C | 1 | 250 | 4.5 | 6 | Φ38 | 360*260*500 | 10 |
| SAL-300CE | 1 | 250 | 4.5 | 6 | Φ38 | 360*260*600 | 10 |
| SAL-360 | 1.1 | 300 | 4.5 | 6 | Φ38 | 360*260*570 | 12 |
| SAL-360E | 1.1 | 300 | 4.5 | 6 | Φ38 | 360*260*600 | 13 |
| SAL-390 | 1.2 | 350 | 4.5 | 12 | Φ38 | 400*300*500 | 19 |
| SAL-390E | 1.2 | 350 | 4.5 | 12 | Φ38 | 400*300*500 | 19 |
| SAL-400 | 0.75 | 350 | 4.5 | 12 | Φ38 | 400*300*500 | 25 |

